1 

Lando Norris has taken provisional pole position for the Austrian Grand Prix for McLaren ahead of Charles Leclerc and Oscar Piastri.
Row 1 | 1. (4) Lando Norris 1’03.971 McLaren-Mercedes MCL39 | |
2. (16) Charles Leclerc 1’04.492 Ferrari SF-25 | ||
Row 2 | 3. (81) Oscar Piastri 1’04.554 McLaren-Mercedes MCL39 | |
4. (44) Lewis Hamilton 1’04.582 Ferrari SF-25 | ||
Row 3 | 5. (63) George Russell 1’04.763 Mercedes W16 | |
6. (30) Liam Lawson 1’04.926 Racing Bulls-Honda RBPT 02 | ||
Row 4 | 7. (1) Max Verstappen 1’04.929 Red Bull-Honda RBPT RB21 | |
8. (5) Gabriel Bortoleto 1’05.132 Sauber-Ferrari C45 | ||
Row 5 | 9. (12) Andrea Kimi Antonelli No time Mercedes W16 | |
10. (10) Pierre Gasly No time Alpine-Renault A525 | ||
Row 6 | 11. (14) Fernando Alonso 1’05.128 Aston Martin-Mercedes AMR25 | |
12. (23) Alexander Albon 1’05.205 Williams-Mercedes FW47 | ||
Row 7 | 13. (6) Isack Hadjar 1’05.226 Racing Bulls-Honda RBPT 02 | |
14. (43) Franco Colapinto 1’05.288 Alpine-Renault A525 | ||
Row 8 | 15. (87) Oliver Bearman 1’05.312 Haas-Ferrari VF-25 | |
16. (18) Lance Stroll 1’05.329 Aston Martin-Mercedes AMR25 | ||
Row 9 | 17. (31) Esteban Ocon 1’05.364 Haas-Ferrari VF-25 | |
18. (22) Yuki Tsunoda 1’05.369 Red Bull-Honda RBPT RB21 | ||
Row 10 | 19. (55) Carlos Sainz Jnr 1’05.582 Williams-Mercedes FW47 | |
20. (27) Nico Hulkenberg 1’05.606 Sauber-Ferrari C45 |
Austrian Grand Prix qualifying result
P. | Driver | Team | Q1 | Q2 (v Q1) | Q3 (v Q2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1’04.672 | 1’04.410 (-0.262s) | 1’03.971 (-0.439s) |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’05.197 | 1’04.734 (-0.463s) | 1’04.492 (-0.242s) |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 1’04.966 | 1’04.556 (-0.410s) | 1’04.554 (-0.002s) |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1’05.115 | 1’04.896 (-0.219s) | 1’04.582 (-0.314s) |
5 | George Russell | Mercedes | 1’05.189 | 1’04.860 (-0.329s) | 1’04.763 (-0.097s) |
6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1’05.017 | 1’05.041 (+0.024s) | 1’04.926 (-0.115s) |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1’05.106 | 1’04.836 (-0.270s) | 1’04.929 (+0.093s) |
8 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1’05.123 | 1’04.846 (-0.277s) | 1’05.132 (+0.286s) |
9 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1’05.178 | 1’05.052 (-0.126s) | |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 1’05.054 | 1’04.846 (-0.208s) | |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1’05.197 | 1’05.128 (-0.069s) | Missed by 0.076s |
12 | Alexander Albon | Williams | 1’05.143 | 1’05.205 (+0.062s) | Missed by 0.153s |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1’05.063 | 1’05.226 (+0.163s) | Missed by 0.174s |
14 | Franco Colapinto | Alpine | 1’05.278 | 1’05.288 (+0.010s) | Missed by 0.236s |
15 | Oliver Bearman | Haas | 1’05.218 | 1’05.312 (+0.094s) | Missed by 0.260s |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’05.329 | Missed by 0.051s | |
17 | Esteban Ocon | Haas | 1’05.364 | Missed by 0.086s | |
18 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1’05.369 | Missed by 0.091s | |
19 | Carlos Sainz Jnr | Williams | 1’05.582 | Missed by 0.304s | |
20 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1’05.606 | Missed by 0.328s |
Penalties
None announce so far.
Investigations
Russell: Unsafe release
Advert | Become a RaceFans supporter and