Max Verstappen has taken provisional pole position for the Saudi Arabian Grand Prix for Red Bull ahead of Oscar Piastri and George Russell.
Row 1 | 1. (1) Max Verstappen 1’27.294 Red Bull-Honda RBPT RB21 |
|
2. (81) Oscar Piastri 1’27.304 McLaren-Mercedes MCL39 |
||
Row 2 | 3. (63) George Russell 1’27.407 Mercedes W16 |
|
4. (16) Charles Leclerc 1’27.670 Ferrari SF-25 |
||
Row 3 | 5. (12) Andrea Kimi Antonelli 1’27.866 Mercedes W16 |
|
6. (55) Carlos Sainz Jnr 1’28.164 Williams-Mercedes FW47 |
||
Row 4 | 7. (44) Lewis Hamilton 1’28.201 Ferrari SF-25 |
|
8. (22) Yuki Tsunoda 1’28.204 Red Bull-Honda RBPT RB21 |
||
Row 5 | 9. (10) Pierre Gasly 1’28.367 Alpine-Renault A525 |
|
10. (4) Lando Norris No time McLaren-Mercedes MCL39 |
||
Row 6 | 11. (23) Alexander Albon 1’28.109 Williams-Mercedes FW47 |
|
12. (30) Liam Lawson 1’28.191 Racing Bulls-Honda RBPT 02 |
||
Row 7 | 13. (14) Fernando Alonso 1’28.303 Aston Martin-Mercedes AMR25 |
|
14. (6) Isack Hadjar 1’28.418 Racing Bulls-Honda RBPT 02 |
||
Row 8 | 15. (87) Oliver Bearman 1’28.648 Haas-Ferrari VF-25 |
|
16. (18) Lance Stroll 1’28.645 Aston Martin-Mercedes AMR25 |
||
Row 9 | 17. (7) Jack Doohan 1’28.739 Alpine-Renault A525 |
|
18. (27) Nico Hulkenberg 1’28.782 Sauber-Ferrari C45 |
||
Row 10 | 19. (31) Esteban Ocon 1’29.092 Haas-Ferrari VF-25 |
|
20. (5) Gabriel Bortoleto 1’29.462 Sauber-Ferrari C45 |
Saudi Arabian Grand Prix qualifying result
P. | Driver | Team | Q1 | Q2 (v Q1) | Q3 (v Q2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1’27.778 | 1’27.529 (-0.249s) | 1’27.294 (-0.235s) |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1’27.901 | 1’27.545 (-0.356s) | 1’27.304 (-0.241s) |
3 | George Russell | Mercedes | 1’28.282 | 1’27.599 (-0.683s) | 1’27.407 (-0.192s) |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’28.552 | 1’27.866 (-0.686s) | 1’27.670 (-0.196s) |
5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1’28.128 | 1’27.798 (-0.330s) | 1’27.866 (+0.068s) |
6 | Carlos Sainz Jnr | Williams | 1’28.354 | 1’28.024 (-0.330s) | 1’28.164 (+0.140s) |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1’28.372 | 1’28.102 (-0.270s) | 1’28.201 (+0.099s) |
8 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1’28.226 | 1’27.990 (-0.236s) | 1’28.204 (+0.214s) |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 1’28.421 | 1’28.025 (-0.396s) | 1’28.367 (+0.342s) |
10 | Lando Norris | McLaren | 1’27.805 | 1’27.481 (-0.324s) | |
11 | Alexander Albon | Williams | 1’28.279 | 1’28.109 (-0.170s) | Missed by 0.007s |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1’28.561 | 1’28.191 (-0.370s) | Missed by 0.089s |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1’28.548 | 1’28.303 (-0.245s) | Missed by 0.201s |
14 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1’28.571 | 1’28.418 (-0.153s) | Missed by 0.316s |
15 | Oliver Bearman | Haas | 1’28.536 | 1’28.648 (+0.112s) | Missed by 0.546s |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’28.645 | Missed by 0.074s | |
17 | Jack Doohan | Alpine | 1’28.739 | Missed by 0.168s | |
18 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1’28.782 | Missed by 0.211s | |
19 | Esteban Ocon | Haas | 1’29.092 | Missed by 0.521s | |
20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1’29.462 | Missed by 0.891s |
Penalties
No penalties announced
Penalties
Investigations
No investigations announced so far.
Advert | Become a RaceFans supporter and