Andrea Kimi Antonelli has taken provisional pole position for the Miami Grand Prix sprint race for Mercedes ahead of Oscar Piastri and Lando Norris.
Row 1 | 1. (12) Andrea Kimi Antonelli 1’26.482 Mercedes W16 |
|
2. (81) Oscar Piastri 1’26.527 McLaren-Mercedes MCL39 |
||
Row 2 | 3. (4) Lando Norris 1’26.582 McLaren-Mercedes MCL39 |
|
4. (1) Max Verstappen 1’26.737 Red Bull-Honda RBPT RB21 |
||
Row 3 | 5. (63) George Russell 1’26.791 Mercedes W16 |
|
6. (16) Charles Leclerc 1’26.808 Ferrari SF-25 |
||
Row 4 | 7. (44) Lewis Hamilton 1’27.030 Ferrari SF-25 |
|
8. (23) Alexander Albon 1’27.193 Williams-Mercedes FW47 |
||
Row 5 | 9. (6) Isack Hadjar 1’27.543 Racing Bulls-Honda RBPT 02 |
|
10. (14) Fernando Alonso 1’27.790 Aston Martin-Mercedes AMR25 |
||
Row 6 | 11. (27) Nico Hulkenberg 1’27.850 Sauber-Ferrari C45 |
|
12. (31) Esteban Ocon 1’28.070 Haas-Ferrari VF-25 |
||
Row 7 | 13. (10) Pierre Gasly 1’28.167 Alpine-Renault A525 |
|
14. (30) Liam Lawson 1’28.375 Racing Bulls-Honda RBPT 02 |
||
Row 8 | 15. (55) Carlos Sainz Jnr No time Williams-Mercedes FW47 |
|
16. (18) Lance Stroll 1’29.028 Aston Martin-Mercedes AMR25 |
||
Row 9 | 17. (7) Jack Doohan 1’29.171 Alpine-Renault A525 |
|
18. (22) Yuki Tsunoda 1’29.246 Red Bull-Honda RBPT RB21 |
||
Row 10 | 19. (5) Gabriel Bortoleto 1’29.312 Sauber-Ferrari C45 |
|
20. (87) Oliver Bearman 1’29.825 Haas-Ferrari VF-25 |
P. | Driver | Team | Q1 | Q2 (v Q1) | Q3 (v Q2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1’27.858 | 1’27.384 (-0.474s) | 1’26.482 (-0.902s) |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1’27.951 | 1’27.354 (-0.597s) | 1’26.527 (-0.827s) |
3 | Lando Norris | McLaren | 1’27.890 | 1’27.109 (-0.781s) | 1’26.582 (-0.527s) |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1’27.953 | 1’27.245 (-0.708s) | 1’26.737 (-0.508s) |
5 | George Russell | Mercedes | 1’27.688 | 1’27.666 (-0.022s) | 1’26.791 (-0.875s) |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’28.325 | 1’27.467 (-0.858s) | 1’26.808 (-0.659s) |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1’28.231 | 1’27.546 (-0.685s) | 1’27.030 (-0.516s) |
8 | Alexander Albon | Williams | 1’27.859 | 1’27.697 (-0.162s) | 1’27.193 (-0.504s) |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1’28.394 | 1’27.773 (-0.621s) | 1’27.543 (-0.230s) |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1’28.455 | 1’27.766 (-0.689s) | 1’27.790 (+0.024s) |
11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1’28.542 | 1’27.850 (-0.692s) | Missed by 0.077s |
12 | Esteban Ocon | Haas | 1’28.303 | 1’28.070 (-0.233s) | Missed by 0.297s |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 1’28.345 | 1’28.167 (-0.178s) | Missed by 0.394s |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1’28.914 | 1’28.375 (-0.539s) | Missed by 0.602s |
15 | Carlos Sainz Jnr | Williams | 1’27.899 | ||
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’29.028 | Missed by 0.114s | |
17 | Jack Doohan | Alpine | 1’29.171 | Missed by 0.257s | |
18 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1’29.246 | Missed by 0.332s | |
19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1’29.312 | Missed by 0.398s | |
20 | Oliver Bearman | Haas | 1’29.825 | Missed by 0.911s |
Penalties
Red Bull: Reprimand for Max Verstappen failing to adhere to delta time
Advert | Become a RaceFans supporter and