Oscar Piastri has taken provisional pole position for the Chinese Grand Prix for McLaren ahead of George Russell and Lando Norris.

P. Driver Team Q1 Q2 (v Q1) Q3 (v Q2)
1 Oscar Piastri McLaren 1’31.591 1’31.200 (-0.391s) 1’30.641 (-0.559s)
2 George Russell Mercedes 1’31.295 1’31.307 (+0.012s) 1’30.723 (-0.584s)
3 Lando Norris McLaren 1’30.983 1’30.787 (-0.196s) 1’30.793 (+0.006s)
4 Max Verstappen Red Bull 1’31.424 1’31.142 (-0.282s) 1’30.817 (-0.325s)
5 Lewis Hamilton Ferrari 1’31.690 1’31.501 (-0.189s) 1’30.927 (-0.574s)
6 Charles Leclerc Ferrari 1’31.579 1’31.450 (-0.129s) 1’31.021 (-0.429s)
7 Isack Hadjar Racing Bulls 1’31.162 1’31.253 (+0.091s) 1’31.079 (-0.174s)
8 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1’31.676 1’31.590 (-0.086s) 1’31.103 (-0.487s)
9 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1’31.238 1’31.260 (+0.022s) 1’31.638 (+0.378s)
10 Alexander Albon Williams 1’31.503 1’31.595 (+0.092s) 1’31.706 (+0.111s)
11 Esteban Ocon Haas 1’31.876 1’31.625 (-0.251s) Missed by 0.030s
12 Nico Hulkenberg Sauber 1’31.921 1’31.632 (-0.289s) Missed by 0.037s
13 Fernando Alonso Aston Martin 1’31.719 1’31.688 (-0.031s) Missed by 0.093s
14 Lance Stroll Aston Martin 1’31.923 1’31.773 (-0.150s) Missed by 0.178s
15 Carlos Sainz Jnr Williams 1’31.628 1’31.840 (+0.212s) Missed by 0.245s
16 Pierre Gasly Alpine 1’31.992 Missed by 0.069s
17 Oliver Bearman Haas 1’32.018 Missed by 0.095s
18 Jack Doohan Alpine 1’32.092 Missed by 0.169s
19 Gabriel Bortoleto Sauber 1’32.141 Missed by 0.218s
20 Liam Lawson Red Bull 1’32.174 Missed by 0.251s

Penalties

No penalties announced

Investigations

Hadjar: Potential unsafe release in front of Verstappen
Bearman: Cleared of impeding Stroll

Advert | Become a RaceFans supporter and